¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? Quiénes son los goleadores históricos del fútbol mundial
En el universo del fútbol, pocos debates generan tanta pasión como el que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
El debate sobre quién es el mejor jugador de fútbol de la historia a menudo incluye la pregunta de quiénes son los máximos goleadores históricos. Dos nombres propios dominan esta discusión: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, existen otros astros que también dejaron una marca imborrable en la historia del fútbol con sus impresionantes récords goleadores.

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi trascendió las canchas del Real Madrid y el Barcelona, consolidándolos como dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sus impresionantes cifras goleadoras los sitúan en la cima de los goleadores históricos del fútbol mundial, aunque otros jugadores también figuran en los primeros puestos de este prestigioso ranking.
A continuación, te presentamos la lista de los máximos goleadores históricos del fútbol mundial, donde podrás conocer los nombres de aquellos futbolistas que han marcado la mayor cantidad de goles a lo largo de sus carreras.

Los máximos goleadores del fútbol mundial
MÁXIMOS GOLEADORES DEL FÚTBOL MUNDIAL
N° | JUGADOR | GOLES | AÑOS | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo (Portugal) | 938 | 2002-actualidad | |
2 | Lionel Messi (Argentina) | 866 | 2004-actualidad | |
3 | Josef Bican (Austria-Rep. Checa) | 759 | 1931-1955 | |
4 | Pelé (Brasil) | 757 | 1957-1977 | |
5 | Romario (Brasil) | 745 | 1985-2007 | |
6 | Gerd Müller (Alemania) | 735 | 1964-1981 | |
7 | Ferenc Puskás (Hungría) | 704 | 1943-1966 | |
8 | Robert Lewandowski (Polonia) | 695 | 2008-actualidad | |
9 | Jimmy Jones (Irlanda del Norte) | 647 | 1947-1964 | |
10 | Eusebio (Portugal) | 621 | 1960-1978 | |
11 | Max Morlock (Alemania) | 609 | 1940-1964 | |
12 | Luis Suárez (Uruguay) | 589 | 2005-actualidad | |
13 | Zlatan Ibrahimović (Suecia) | 573 | 1999-2023 | |
14 | Isidro Lángara (España) | 573 | 1930-1948 | |
15 | Zico (Brasil) | 522 | 1971-1994 | |
16 | Hugo Sánchez (México) | 516 | 1971-1994 | |
17 | Alfredo Di Stéfano (Argentina-España) | 509 | 1945-1966 | |
18 | Ferenc Bene (Hungría) | 508 | 1961-1985 | |
19 | Roberto Dinamite (Brasil) | 507 | 1971-1992 | |
20 | Jef Mermans (Bélgica) | 500 | 1937-1960 |

Esta lista confirma que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se encuentran en la cima de los goleadores históricos del fútbol, con una ventaja considerable sobre el resto. Sin embargo, otros futbolistas como Josef Bican, Pelé y Romario también dejaron un legado imborrable con sus impresionantes registros goleadores.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión